Artikel

REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN 2023 DESA SUKAMANAH KECAMATAN PASEH

05 November 2024 10:57:42  Administrator  253 Kali Dibaca  PEMERINTAHAN DESA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SUKAMANAH

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.893.364.700,00 2.893.364.700,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 1.116.656.000,00 1.116.656.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 292.588.300,00 292.588.300,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 1.126.120.400,00 1.126.120.400,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.905.364.700,00 2.905.364.700,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.289.747.300,00 1.289.747.300,00 0,00 100,00
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.086.702.400,00 1.086.702.400,00 0,00 100,00
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 140.383.800,00 140.383.800,00 0,00 100,00
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 253.331.200,00 253.331.200,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 135.200.000,00 135.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.905.364.700,00 2.905.364.700,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 0,00 0,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 0,00 0,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Aparatur Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:236
    Kemarin:540
    Total Pengunjung:60.775
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.53
    Browser:Mozilla 5.0

 PROFIL DESA SUKAMANAH KECAMATAN PASEH

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 08:00:00 16:00:00
    Selasa 08:00:00 16:00:00
    Rabu 08:00:00 16:00:00
    Kamis 08:00:00 16:00:00
    Jumat 08:00:00 16:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur